Gustavo Sapochnik.
Lugar y fecha de nacimiento: Trelew, Chubut · 07/01/1977.
Entrenador con recorrido en clubes, básquet profesional, selecciones provinciales, Selección Argentina U19, Escuela Nacional de Entrenadores y campus de formación.
Su trayectoria une experiencia de cancha, desarrollo formativo, coordinación deportiva y mirada profesional para acompañar el crecimiento de jugadores y entrenadores.
Trayectoria
Una carrera construida entre la formación deportiva, el alto rendimiento, la competencia profesional y la enseñanza del básquetbol.
Gustavo Sapochnik es entrenador de básquetbol con Licencia FIBA 202300491 y formación ENEBA Nivel 3. A lo largo de su recorrido trabajó en clubes de Trelew, Córdoba, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Oruro, San Juan y Río Gallegos, ocupando roles de entrenador, asistente, coordinador y director deportivo.
Su camino comenzó en el básquet formativo, con participación en escuelas, categorías menores, ramas masculina y femenina, primera división y programas de desarrollo. Esa base le permitió consolidar una mirada integral sobre la enseñanza, la planificación y el acompañamiento de jugadores en diferentes etapas.
En el ámbito profesional integró cuerpos técnicos de Liga Patagónica, Liga de Desarrollo, Liga Nacional, Liga Sudamericana, Libobásquet, Torneo Federal, Liga Argentina e Interligas. Entre sus experiencias recientes se destaca su trabajo en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia durante las temporadas 2023/24, 2024/25 y 2025/26.
También formó parte de procesos de selecciones provinciales y nacionales. Fue tecnificador CABB Regional Cuyo, asistente de la Selección Argentina U19 en el Mundial 2019 disputado en Creta, Grecia, y asistente de la Selección Argentina U19 en el Mundial 2023 disputado en Debrecen, Hungría.
En paralelo, desarrolló una trayectoria ligada a la formación de entrenadores a través de la Escuela Nacional de Entrenadores ENEBA, desempeñándose como director, tutor online y presencial en niveles ENEBA 2 y ENEBA 3.
Como creador y director de DLS Basketball Camps, impulsa desde 2021 un espacio de entrenamiento, aprendizaje y desarrollo que reúne experiencia profesional, metodología formativa y una comunidad vinculada al básquet patagónico.
Base académica.
Capacitación técnica, táctica, metodológica y herramientas complementarias aplicadas al entrenamiento moderno.
ENEBA Nivel 3
Formación nacional para conducción, planificación y desarrollo de equipos en distintos niveles de competencia.
CODITEP · Liga B / TNA
Instancias de formación vinculadas al entrenamiento y la competencia en categorías nacionales.
Scouting, video y datos
Master Scouting y Edición de Video ENEBA, Big Data Nivel 1 Instituto CAB y Habilidades Blandas Siglo 21 / ADC.
Selección Nacional U19.
Registro audiovisual vinculado a su participación en procesos de Selección Argentina masculina U19.
Experiencia profesional.
Participación en cuerpos técnicos profesionales, Liga Nacional, Liga de Desarrollo, Liga Sudamericana, Libobásquet, Torneo Federal y Liga Argentina.
| Año / Temporada | Institución / Competencia | Rol |
|---|---|---|
| 2007 | Huracán Trelew · Liga Patagónica | Asistente 1ra división · ascenso a Liga B 2008/09 |
| 2015-2016 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga de Desarrollo LNB | Asistente Liga de Desarrollo |
| 2016-2017 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga Nacional | 2° asistente equipo profesional |
| 2016 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga Sudamericana | 2° asistente equipo profesional |
| 2017 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga de Desarrollo LNB | Entrenador Liga de Desarrollo |
| 2017 | Club Atlético Nacional Oruro · Libobásquet Bolivia | Entrenador principal |
| 2019/2020 | San Juan Básquet · Torneo Federal | Entrenador principal |
| 2023 | Hispano Americano Río Gallegos · Liga Argentina | Asistente |
| 2023 | Gimnasia y Esgrima Comodoro · Liga Sudamericana · Montevideo, Uruguay | Asistente |
| 2023/24 · 2024/25 · 2025/26 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga Nacional | Asistente |
| 2023/24 · 2024/25 · 2025/26 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia · Liga de Desarrollo | Entrenador |
| 2024 | Gimnasia Comodoro · Torneo Interligas · San Pablo, Brasil | Entrenador Liga de Desarrollo |
Nacionales y provinciales.
Procesos de selección, tecnificación, Juegos EPADE, Araucanía, torneos argentinos y Selección Argentina U19.
| Año | Selección / Programa | Categoría / Competencia | Rol |
|---|---|---|---|
| 2000 | Selección Chubut | Cadetes · Regional Rawson / Argentino San Miguel de Tucumán | Asistente |
| 2003 | Selección Chubut | Cadetes y juveniles femenino | Asistente |
| 2004 | Selección Chubut | Juveniles femenino · Araucanía Concepción Chile / Argentino Juvenil San Cristóbal | Asistente |
| 2005 | Selección Chubut | Juvenil femenino · Juegos de la Araucanía Chubut | Asistente |
| 2005 | Selección Chubut | Cadetes femenino · Juegos Pre Araucanía Santa Cruz | Entrenador |
| 2006 | Selección Chubut | Cadetes femenino · Pre Araucanía Viedma | Entrenador |
| 2006 | Selección Chubut | Juveniles femenino · Araucanía Punta Arenas Chile | Entrenador |
| 2006 | Selección Chubut | Cadetes / Juveniles · Torneos Argentinos | Asistente |
| 2007 | Selección Chubut | Juvenil · Juegos de la Araucanía Santa Rosa | Asistente |
| 2008 | Selección Chubut | Cadetes · Juegos EPADE Ushuaia | Entrenador |
| 2009 | Selección Chubut | Sub 17 · Juegos EPADE Río Grande / Femenina Sub 17 Argentino Totoras | Entrenador |
| 2011 | Selección Asociación Noreste | Promocional selecciones Villa María | Entrenador |
| 2016 | Selección Chubut U17 | Juegos de la Araucanía Concepción Chile | Entrenador |
| 2018-2020 | Federación Básquet San Juan | Coordinación deportiva | Coordinador deportivo |
| 2018 | Selecciones San Juan | U13, U15, U17, U19, Mayores y U13 femenino | Entrenador |
| 2018-2019-2020 | CABB Regional Cuyo | Tecnificación regional | Tecnificador |
| 2018/19/21 | Selección San Juan | Juegos Binacionales | Entrenador |
| 2019 | Selección Argentina U19 | Mundial U19 · Creta, Grecia | 2° Asistente |
| 2023 | Selección Argentina U19 | Mundial U19 · Debrecen, Hungría | Asistente |
Base formativa.
Recorrido inicial y consolidación en escuelas de básquet, categorías formativas, femenino, masculino, primera división y coordinación.
| Año | Club / Institución | Experiencia |
|---|---|---|
| 1997/98 | Racing Club Trelew | Monitor Escuela de Básquet |
| 1999 | Racing Club Trelew | Entrenador Escuela de Básquet |
| 2001/03 | Racing Club Trelew | Entrenador Escuela de Básquet |
| 2002/03 | Racing Club Trelew | Entrenador cadetes y juveniles femenino |
| 2004 | Racing Club Trelew | Preinfantiles, infantiles y categorías femenino |
| 2005 | Huracán Trelew | Escuela de básquet y Plan Altura |
| 2006 | Huracán Trelew | Preinfantiles, infantiles y 1ra división · Liga Patagónica |
| 2007 | Huracán Trelew | Preinfantiles e infantiles |
| 2008 | Huracán Trelew | Preinfantiles, infantiles, cadetes y juveniles B |
| 2009 | Huracán Trelew | Sub 19 y 1ra división |
| 2010 | CDYCA Arroyito · Córdoba | Categorías inferiores |
| 2011 | CDYCA Arroyito · Córdoba | Coordinador de básquetbol y entrenador Sub 13, 15, 17, 19 y primera división |
| 2012 | Deportivo Madryn | Entrenador Primera División · Torneo Apertura ABECH |
| 2013 | Racing Club Trelew | U15, U17 y Primera |
| 2014-2016 | Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia | Coordinador Básquetbol Formativo |
Formación de entrenadores.
Participación en la Escuela Nacional de Entrenadores, acompañando procesos de capacitación online y presencial.
| Año | Programa | Rol |
|---|---|---|
| 2019/20 | ENEBA San Juan | Director |
| 2022/2024 | ENEBA 3 | Tutor online y presencial |
| 2025 | ENEBA 3 | Tutor online |
| 2025 | ENEBA 2 | Tutor online |
Dirección y entrenamiento.
Experiencia en campus de formación, coordinación, dirección y entrenamiento en Argentina y Chile.
| Año | Campus / Proyecto | Rol |
|---|---|---|
| 1993-1998 | Campus Playa Unión · Nito Veira | Asistente |
| 1999-2008 | Campus Básquetbol Playa Unión · Nito Veira | Entrenador |
| 2004-2005 | Campus Puerto San Julián · Santa Cruz | Entrenador |
| 2007 | Campus de Basketball Huracán Tres Arroyos | Entrenador |
| 2009-2011 | Campus Nito Veira · Playa Unión, Chubut | Coordinador y entrenador |
| 2012 | Campus “Toro” Palladino · Esperanza, Santa Fe | Entrenador |
| 2013 | Campus Racing Club Trelew Invierno | Coordinador |
| 2014 | Campus Nito Veira · Puerto Varas, Chile | Coordinador |
| 2014-2015 | Campus Gimnasia y Esgrima Comodoro | Entrenador |
| 2019/2021 | Academia Verano · San Juan | Coordinador |
| 2021/2022/2023/2024/2025 | DLS Basketball Camps | Creador y Director |
| 2024/2025/2026 | Campus Gimnasia Comodoro | Entrenador |
Imágenes de trayectoria.
Registro visual de distintos momentos de su recorrido en clubes, selecciones, campus y formación deportiva.